уловы
Таблица распознанных уловов с рыбой, водоёмом, точкой, наживкой, весом и датой поста.
| Рыба | Водоём | Точка | Наживка | Вес | Дата | Пост |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ерштрофей | оз. Комариное | 50:80 | — | — | 17 мая 2026 г., 18:47 | #1991 |
| Ерш | р. Вьюнок | 110:126 | — | — | 17 мая 2026 г., 18:44 | #1994 |
| Лещ | оз. Старый Острог | 35:58 | — | — | 17 мая 2026 г., 17:59 | #1849 |
| Лещ | оз. Старый Острог | 35:58 | — | — | 17 мая 2026 г., 17:58 | #1850 |
| Карп | оз. Медное | 55:61 | Кукуруза | — | 17 мая 2026 г., 17:55 | #1854 |
| Линь | оз. Медное | 67:57 | Кукуруза | — | 17 мая 2026 г., 17:54 | #1831 |
| Линь Квольсдорфский | оз. Медное | 67:57 | Кукуруза | — | 17 мая 2026 г., 17:54 | #1831 |
| Лещ | оз. Старый Острог | 10:44 | — | — | 17 мая 2026 г., 17:53 | #1827 |
| Лещ | оз. Старый Острог | 35:58 | — | — | 17 мая 2026 г., 17:51 | #1826 |
| Сазан | р. Ахтуба | 51:138 | — | — | 17 мая 2026 г., 17:48 | #1805 |
| Линь | оз. Медное | 67:57 | — | — | 17 мая 2026 г., 17:45 | #1811 |
| — | оз. Медное | 67:57 | Кукуруза | — | 17 мая 2026 г., 17:38 | #1757 |
| Голец арктический | оз. Куори | 115:84 | — | — | 17 мая 2026 г., 17:34 | #1756 |
| Карптрофей | оз. Комариное | 87:87 | — | — | 17 мая 2026 г., 17:04 | #1678 |
| Ерш | р. Вьюнок | 111:126 | — | — | 17 мая 2026 г., 16:37 | #1601 |
| Сазантрофей | р. Ахтуба | 51:138 | — | — | 17 мая 2026 г., 15:20 | #1437 |
| Сазан | р. Ахтуба | 51:138 | — | — | 17 мая 2026 г., 14:17 | #1277 |
| Карп | оз. Медное | 67:57 | Кукуруза | — | 17 мая 2026 г., 14:15 | #1261 |
| Карась | оз. Комариное | 53:87 | — | 13,60 кг | 17 мая 2026 г., 14:14 | #1262 |
| Сазантрофей | р. Ахтуба | 51:138 | — | — | 17 мая 2026 г., 14:11 | #1257 |
Показано 1–20 из 172 · страница 1